МАУ ДО
«СШ по футболу «Металлург»
Версия для слабовидящих «СШ по футболу «Металлург»
г. Новокузнецк
8 (3843) 32-40-88
пр. Советской Армии, 48А
Статистика зарегистрированных футболистов ЮФЛ
Статистика зарегистрированных футболистов
команды «Металлург-2007» в Сиб ЮФЛ сезон 24/25
| № | Фамилия, имя футболиста | количество игр | забитые голы | желтая карточка | красная карточка |
| 1 | Андрюшкевич Максим | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Баряев Семен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Борисенко Николай | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Вертянкин Владислав | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Волков Данил | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Гулидов Данил | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Демченко Сергей | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Ивойлов Иван | 9 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Киричек Сергей | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | Кулешов Егор | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Кустов Данил | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Кучерявый Арсений | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Новоселов Владислав | 15 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Погорелов Михаил | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Савельев Данил | 14 | 6 | 1 | 0 |
| 16 | Сараев Данил | 15 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Сорокин Егор | 15 | 4 | 2 | 0 |
| 18 | Толмачев Алексей | 18 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Хасанов Захар | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Хибченко Рамазан | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Юрин Кирилл | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Ярушкин Никита | 12 | 5 | 3 | 0 |
| 23 | Пухачев Егор | 8 | 1 | 0 | 0 |
Статистика зарегистрированных футболистов
команды «Металлург-2008» в Сиб ЮФЛ сезон 24/25
| № | Фамилия, имя футболиста | количество игр | забитые голы | желтая карточка | красная карточка |
| 1 | Аллес Артем | 17 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Арчибасов Арсений | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Благинин Иван | 16 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Ветошкин Вячеслав | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Выскубов Александр | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Голованов Денис | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 7 | Гордиенко Арсений | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Карачев Кирилл | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Коленко Александр | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котов Егор | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Крылов Марк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Манухин Кирилл | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Меркулов Глеб | 14 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Мыцыков Данил | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Немыкин Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Орос Томаш | 12 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | Павлов Артем | 17 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Печугин Егор | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 19 | Поляков Андрей | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Попов Кирилл | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Проценко Илья | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Пухачев Егор | 18 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Ротару Егор | 15 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | Ткач Иван | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Ткаченко Иван | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Шевель Игорь | 12 | 3 | 4 | 0 |
Статистика зарегистрированных футболистов
команды «Металлург-2009» в Сиб ЮФЛ сезон 24/25
| № | Фамилия, имя футболиста | количество игр | забитые голы | желтая карточка | красная карточка |
| 1 | Абрамов Глеб | 18 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | Алтарышев Андрей | 15 | — | 0 | 1 |
| 3 | Анищенко Егор | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Вишняков Мирон | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Власов Степан | 15 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | Волков Матвей | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Воробьев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Вязников Илья | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гавронский Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Глазков Михаил | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Жданов Иван | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Жиров Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Задорожный Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Корзик Василий | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Кулаго Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Луканин Владислав | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Мартиросян Давид | 17 | 6 | 2 | 0 |
| 18 | Михайлов Марк | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Насекин Трофим | 17 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Пахомов Вячеслав | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Перков Артем | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Пстыга Никита | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Соколов Денис | 17 | 4 | 3 | 0 |
| 24 | Терехов Иван | 17 | 2 | 5 | 0 |
| 25 | Усачев Егор | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Цуканов Александр | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Якушин Александр | 18 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | Исайков Евгений | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Волков Матвей | 9 | 0 | 0 | 0 |
Статистика зарегистрированных футболистов
команды «Металлург-2010» в Сиб ЮФЛ сезон 24/25
| № | Фамилия, имя футболиста | количество игр | забитые голы | желтая карточка | красная карточка |
| 1 | Анискович Ярослав | ||||
| 2 | Антонов Максим | ||||
| 3 | Батуев Александр | ||||
| 4 | Булин Тимофей | ||||
| 5 | Высоцкий Евгений | ||||
| 6 | Голубцов Николай | ||||
| 7 | Дунаев Степан | ||||
| 8 | Журин Сергей | ||||
| 9 | Захаров Данил | ||||
| 10 | Иванцов Андрей | ||||
| 11 | Кулаковский Роман | ||||
| 12 | Медведев Яромир | ||||
| 13 | Меркулов Богдан | ||||
| 14 | Мясников Илья | ||||
| 15 | Нехорошев Данил | ||||
| 16 | Никитин Кирилл | ||||
| 17 | Перков Артем | ||||
| 18 | Погребной Андрей | ||||
| 19 | Подковырин Андрей | ||||
| 20 | Проскурин Кирилл | ||||
| 21 | Пстыга Никита | ||||
| 22 | Пузанко Иван | ||||
| 23 | Пупышев Ярослав | ||||
| 24 | Радаев Александр | ||||
| 25 | Самсонов Лев | ||||
| 26 | Солуданов Матвей | ||||
| 27 | Федоров Леонид | ||||
| 28 | Шипачев Павел |